| Thông số kỹ thuật | |
| Phạm vi đo – Chất lỏng | 0,15-8 m/giây |
| Kích thước kết nối | DN150…DN2000 |
| Các bộ phận ướt | PTFE, PP, Cao su cứng, PFA |
| Điện cực | AISI316L, Ti, Hastelloy-C, vb. |
| Nhiệt độ | -10…60°C, Ops.150°C |
| Áp lực | Tối đa 16 Bar. |
| Sự chính xác | <±0,1% OD |
| Sự bảo vệ | IP65 |
| Cung cấp | 24V DC, 230VAC hoặc Pin |
| Đầu ra | Xung |
| Trưng bày | Tức thời và toàn bộ, trên thiết bị hoặc loại gắn tường |
| Truyền thông | RS485-MODBUS, M-BUS, HART |
| Ứng dụng | Chất lỏng dẫn điện |
| Đặc trưng | |
| Độ nhạy cao | |
| Lâu dài | |
| Thiết bị đầu cuối tiếp địa tích hợp | |
| Kiểm soát tự động | |
Lưu lượng kế từ tính loại chèn – EMDE.IT
Liên hệ
Thiết bị bổ sung cho Lưu lượng kế điện từ EMDE.IT là thiết bị đo lưu lượng thể tích của chất lỏng dẫn điện.


Đánh giá Lưu lượng kế từ tính loại chèn – EMDE.IT
Chưa có đánh giá nào.