| Thông số kỹ thuật | |
| Phạm vi đo – Chất lỏng | 0,1-10 m/giây |
| Kích thước kết nối | DN10…DN3000 |
| Các bộ phận ướt | PTFE, PP, Sert Kauçuk, PFA |
| Điện cực | AISI316L, Ti, Hastelloy-C, vb. |
| Nhiệt độ | -20…120°C, Ops.180°C |
| Áp lực | Tối đa 16 Bar. Ops.100 Bar |
| Sự chính xác | <±0,5% OD Ops.<±0,2% |
| Sự bảo vệ | IP67, IP68 |
| Cung cấp | 24V DC, 230VAC hoặc Pin |
| Đầu ra | Xung |
| Đường kính ống áp dụng | DN15…DN1200 |
| Trưng bày | Tức thời và toàn bộ, trên thiết bị hoặc loại gắn tường |
| Truyền thông | RS485-MODBUS, M-BUS, HART |
| Ứng dụng | Chất lỏng dẫn điện |
| Đặc trưng | |
| Đo lường mà không cần khoảng cách ống thẳng | |
| Độ nhạy cao | |
| Lâu dài | |
| Thích hợp để lắp đặt ở những không gian chật hẹp | |
Lưu lượng kế điện từ ZERO STRAIGHT RUN – EMDE.Z
Liên hệ
Lưu lượng kế từ tính toàn phần 0 x DN của Bass Instruments EMDE.Z cho phép đo lường đáng tin cậy bất kể cấu hình lưu lượng và vị trí lắp đặt. EMDE.Z không yêu cầu bất kỳ hạn chế nào về đường ống, đường dẫn đầu vào hoặc đầu ra.


Đánh giá Lưu lượng kế điện từ ZERO STRAIGHT RUN – EMDE.Z
Chưa có đánh giá nào.