| Model Model | GMK15 | GMK20 | GMK25 | GMK40 |
| Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ) | 3 | 5 | 7 | 11 |
| Lưu lượng danh định ( Qn)(l/giờ) | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 3.500 |
| Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2% | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.44 |
| Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5% | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| Lưu lượng bắt đầu hoạt động (l/giờ) | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (lít) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Đơn vị đo tối đa (m³) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 99.999 |
| Tổng chiều dài kể cả đoạn nối (mm) | 260 | 310 | 360 | 365 |


Đánh giá Đồng hồ cơ Asashi GMK 20
Chưa có đánh giá nào.